戻る
ドイツ BERTHOLD TECHNOLOGIES社 LB 200
★★★★★ お気に入り度
★★★☆☆ おすすめ度(価格に対して活躍する場面が少なすぎるかな?)
特徴
- 食品の放射能測定に特化した「ベクレルモニター」と呼ばれる装置。
- 15mm鉛測定室、500mlマリネリ容器、1inchシンチレーター、検出限界20Bq/l
- 操作が非常にシンプルで誰でも扱える。
- 国の基準(100Bq/kg)を「超えているかいないか」の簡易スクリーニングに最適。
- より正確な定量のためには、カリウムの影響を慎重に排除するなど知識が必要。
- 専用収納ケース+バッテリー運用で迅速な出張調査。
動作検証
★ネット上ではLB200の性能に疑問を呈する書き込みが多く見られますが、実際のところどうなのか?
いろいろ測定しながら様子を見てみましょう。
日時 | BG測定時間 | BG測定結果 | 試料 | 試料測定時間 | 試料測定結果 |
2017/05/20 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/21 | 90 min | RATE 5.9 CPS | ERROR 2 % | 調整豆乳 | 90 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/22 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 4 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/25 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 7 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/26 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/27 | 90 min | RATE 5.7 CPS | ERROR 2 % | 抹茶入り緑茶 | 90 min | ACTIV. 13 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/28 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 2 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/29 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 7 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/30 | 90 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 90 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/05/31 | 90 min | RATE 5.9 CPS | ERROR 2 % | 冷え冷えの水 | 90 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 12 Bq/l |
2017/06/08 | 45 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 45 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 17 Bq/l |
2017/06/09 | 45 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 45 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 17 Bq/l |
2017/06/10 | 45 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 45 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 17 Bq/l |
2017/06/11 | 45 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 抹茶入り緑茶 | 45 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 17 Bq/l |
★時間さえ掛ければ1桁ベクレルも見えたりするんではないか?と期待しましたが、それはちょっと無理のようです^^
ただ「ゲルマでNDの検体でも、LB200で100Bq/kg以上出たりする。」みたいな話に関しては、それもちょっと違うんではないの?と思います^^
日時 | BG測定時間 | BG測定結果 | 試料 | 試料測定時間 | 試料測定結果 |
2017/06/12 | 30 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 19 Bq/l |
2017/06/12 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 19 Bq/l |
2017/06/13 | 30 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 19 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2017/06/13 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 17 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2017/06/14 | 30 min | RATE 5.9 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 7 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2017/06/14 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2017/06/14 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 4 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/11 | 30 min | RATE 5.7 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 15 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/11 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 14 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
★0Bq/lが想定されるただの水でも10Bq/l程度の数値は普通に出るので慌ててはいけませんね。「不確かさ」と見比べてみれば特に問題ない数値だとわかります。
日時 | BG測定時間 | BG測定結果 | 試料 | 試料測定時間 | 試料測定結果 |
2019/03/12 | 30 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 3 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/12 | - | - | - | 水 | 30 min | ACTIV. 3 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/12 | - | - | - | 5年保存水(軟水) | 30 min | ACTIV. 1 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/13 | 30 min | RATE 5.8 CPS | ERROR 2 % | 水 | 30 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
2019/03/13 | - | - | - | りんごジュース | 30 min | ACTIV. 0 Bq/l | +/- 21 Bq/l |
★実際にセシウムが含まれる食品に対してどのような反応をするのか、それがどれぐらい信頼できるのかに関しては「自主測定する茨城農民の会」のクロスチェック結果がとても参考になります。
戻る